 
| Concept de conception QuikVueTM Il est bien connu que l'imagerie joue un rôle de plus en plus important dans le diagnostic en ophtalmologie vétérinaire. | |||||||
|  | |||||||
| Éclairage blanc et bleu | |||||||
| QuikVueTM fournit respectivement un éclairage blanc et bleu. La LED blanche projette une lumière blanche chaude qui est similaire à l'éclairage halogène de la lampe à fente. Deux niveaux d'éclairage blanc sont disponibles pour répondre aux différentes exigences de luminosité pendant l'examen. L'éclairage bleu peut être utilisé pour capturer des images à la fluorescéine afin d'aider au diagnostic avec coloration de la cornée et ajustement des lentilles de contact, etc. |  | ||||||
| Conception de coussin d'air flexible | Accessoire FluoFilterTM en option | ||||||
| La conception innovante du coussin d'air permet à QuikVueTM d'être fixé sur la plupart des téléphones intelligents disponibles sur le marché. | Nous avons développé un FluoFilterTM (filtre jaune) pour fonctionner avec QuikVueTM pour la capture d'images à la fluorescéine. Il peut être facilement attaché à l'adaptateur QuikVueTM pour capturer des images à la fluorescéine avec des smartphones. | ||||||
|  |  | ||||||
| Galerie d'images | |||||||
|  | 
| Étude de cas pour QuikVueTM | |
| Il s'agit d'un chat qui s'est présenté avec cette "grosse" soudaine dans l'iris. Une semaine plus tard, il y a un brin de fibrine provenant de la masse en croissance. Une biopsie à l'aiguille fine (post photo incluse) a donné un diagnostic de lymphome (probable secondaire) 
 | |
Powered by Froala Editor
| Numéro de modèle | VPA-100V | ||
|---|---|---|---|
| Grossissement | 15X | ||
| Éclairage | Blanc (2 niveaux), Bleu cobalt | ||
| Temps de travail | 6 heures | ||
| Du pouvoir | Batterie Li-ion rechargeable | ||
| Méthode de recharge | Câble micro-USB | ||
| Dimension | 44 x 44 x 35 mm (L/P/H) | ||
| Poids net | 30g | 
Powered by Froala Editor