 
| Concetto di design MeiboVueTM Con la prevalenza dei dispositivi elettronici, sempre più persone hanno sviluppato sintomi di secchezza oculare. È noto che una delle principali cause dell'occhio secco è la disfunzione delle ghiandole di Meibomio. In questa situazione, MeiboVueTM è stato sviluppato per offrire una soluzione di imaging della ghiandola di Meibomio di alta qualità. Il suo design compatto consente ai medici di portarlo ovunque e di controllare comodamente le condizioni delle ghiandole di Meibomio del paziente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Siti di applicazione | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Negozi di ottica | Farmacia | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Centro sanitario comunitario | Visita a casa | |||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Clinica | Autobus per la cura degli occhi mobile | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Connessione senza fili | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MeiboVueTM applica la tecnologia Wi-Fi ad alta tecnologia per trasferire lo streaming video live con l'app per smartphone in modalità wireless. L'utente può visualizzare in anteprima e acquisire facilmente le immagini delle ghiandole di Meibomio sull'app VisuDoc™. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immagine della ghiandola di Meibomio di alta qualità | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Con la nostra eccellente tecnologia di elaborazione delle immagini, MeiboVueTM è in grado di fornire immagini delle ghiandole di Meibomio di alta qualità per aiutare i medici a controllare la situazione MGD del paziente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Powered by Froala Editor
| Specifica | VMC-100 | ||
|---|---|---|---|
| Illuminazione | LED | ||
| Distanza di lavoro | 35mm | ||
| Trasferimento di immagini/video dal vivo | Wifi | ||
| App funzionante | VisuDoc™ (iOS e Android) | ||
| Formato immagine | Immagine JPEG | ||
| Risoluzione dell'immagine | 2560 X1600 | ||
| Orario di lavoro | 3 ore | ||
| Alimentazione elettrica | Batteria ricaricabile agli ioni di litio, 3,7 V/2500 mAh | ||
| Potenza di ingresso | CC 5V/1A | ||
| Dimensione | 67 mm x 60 mm x 60 mm (L/L/A) | ||
| Il peso | 350g | 
Powered by Froala Editor