QuikVue
Características Especulación Video Preguntas frecuentes Descargas TestimonialEnviar consulta
| Especificación | VPA-200 |
|---|---|
| Aumento | 10X |
| Iluminación | White (2 levels), Cobalt blue |
| tiempo de trabajo | 5 horas |
| Fuente de alimentación | Batería de litio recargable |
| Filtrar | Filtro amarillo abatible |
| Dimensión | 60 x 40 x 40 mm (An/Pr/Al) |
| Peso neto | 59 gramos |
Lista de equipaje de AnterVue

| No. | Nombre de la pieza | CantidadCantidad |
| 1 | Adaptador de imágenes oculares para teléfono inteligente AnterVue | 1 |
| 2 | Cable de carga USB tipo C | 1 |
| 3 | Instrucciones de uso | 1 |
| 4 | Caja de transporte | 1 |
| Especificación | VPA-200 |
|---|---|
| Aumento | 10X |
| Iluminación | White (2 levels), Cobalt blue |
| tiempo de trabajo | 5 horas |
| Fuente de alimentación | Batería de litio recargable |
| Filtrar | Filtro amarillo abatible |
| Dimensión | 60 x 40 x 40 mm (An/Pr/Al) |
| Peso neto | 59 gramos |
Lista de equipaje de AnterVue

| No. | Nombre de la pieza | CantidadCantidad |
| 1 | Adaptador de imágenes oculares para teléfono inteligente AnterVue | 1 |
| 2 | Cable de carga USB tipo C | 1 |
| 3 | Instrucciones de uso | 1 |
| 4 | Caja de transporte | 1 |